- Техподдержка
- Типовые комплекты для монтажа теплого пола
Типовые комплекты для монтажа теплого пола
Воспользовавшись разработанными нами спецификациями, вы можете самостоятельно укомплектовать систему напольного отопления своего дома или при монтаже водяного теплого пола на объекте заказчика.
Комплект "20"
Без насосно-смесительного узла, для тёплого пола площадью 20 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка, 1", вн.-вн. | VT.217.N.06 | 2 | шт. |
Кран дренажный, 1/2" | VT.430.N.04 | 2 | шт. |
Воздухоотводчик автоматический, 1/2" | VT.502.NH.04 | 2 | шт. |
Клапан отсекающий, 1/2" | VT.539.N.04 | 2 | шт. |
Труба металлопластиковая, PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 150 | пог. м |
Соединитель для металлопластиковой трубы | VT.4420.NE.16 | 6 | шт. |
Шкаф коллекторный | ШРВ1/ШРН1 | 1 | шт. |
Пара кронштейнов для коллекторов 1" | VTc.130.IN.0600 | 1 | шт. |
Тройник коллекторный, 1"x1/2"x1/2", нар.-вн.-вн. | VTc.530.N.060404 | 2 | шт. |
Коллектор с регулирующими вентилями, 1"х3 вых. х3/4" нар. | VTc.560.NE.060503 | 1 | шт. |
Коллектор с отсекающими кранами, 1"х3 вых.х 3/4" нар. | VTc.580.NE.0603 | 1 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS16 | 6 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием | EasyFix L | 40 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 50 | м |
Скачать технические
спецификации (PDF, 97 КБ)
Комплект "40"
Без насосно-смесительного узла, для тёплого пола площадью 40 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка, 1", вн.-вн. | VT.217.N.06 | 2 | шт. |
Кран дренажный, 1/2" | VT.430.N.04 | 2 | шт. |
Воздухоотводчик автоматический, 1/2" | VT.502.NH.04 | 2 | шт. |
Клапан отсекающий, 1/2" | VT.539.N.04 | 2 | шт. |
Труба металлопластиковая, PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 300 | пог. м |
Соединитель для металлопластиковой трубы | VT.4420.NE.16 | 8 | шт. |
Шкаф коллекторный | ШРВ1/ШРН1 | 1 | шт. |
Пара кронштейнов для коллекторов 1" | VTc.130.IN.0600 | 1 | шт. |
Тройник коллекторный, 1"x1/2"x1/2", нар.-вн.-вн. | VTc.530.N.060404 | 2 | шт. |
Коллектор с регулирующими вентилями, 1" х 4 вых. х3/4" нар. | VTc.560.NE.060504 | 1 | шт. |
Коллектор с отсекающими кранами, 1"х2 вых.х 3/4" нар. | VTc.580.NE.0602 | 2 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS16 | 8 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием | EasyFix L | 80 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 75 | м |
Скачать технические
спецификации (PDF, 95 КБ)
Комплект "40-MR01"
С насосно-смесительным узлом на клапане VT.MR01, для тёплого пола площадью 40 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE с полусгоном, 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 3 | шт. |
Вентиль прямоточный запорно-регулировочный 1" | VT.052.N.06 | 1 | шт. |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 300 | пог. м |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 26х3,0 | V2630 | 1 | пог. м |
Клапан обратный, 1/2" | VT.151.N.04 | 1 | шт. |
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 16х1/2" | VTm.301.N.001604 | 1 | шт. |
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 26х1" | VTm.301.N.002606 | 1 | шт. |
Шкаф коллекторный | ШРВ5/ШРН5 | 1 | шт. |
Соединитель для металлопластиковой трубы PEX-AL-PEX | VT.4420.NE.16 | 6 | шт. |
Тройник обжимной 26х16х26 | VTm.331.N.261626 | 1 | шт. |
Ниппель переходной 1"х1/2" нар.-нар. | VTr.580.N.0604 | 1 | шт. |
Ниппель 1" нар.-нар. | VTr.582.N.0006 | 2 | шт. |
Клапан трехходовой смесительный 1" | VT.MR01.N.0603 | 1 | шт. |
Коллекторный блок 1"х3 вых. евроконус 3/4" | VTc.596.EMNX.0603 | 1 | шт. |
Насос циркуляционный | VRS.25/4.130 | 1 | шт. |
Термоголовка с выносным накладным датчиком | VT.5012.0.0 | 1 | шт. |
Байпас тупиковый 200 мм | VT.0666.0.0 | 1 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS 16 | 6 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием EasyFix L | EasyFix L | 80 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 75 | м |
Скачать технические
спецификации (PDF, 164 КБ)
Комплект "60-MR01"
С насосно-смесительным узлом на клапане VT.MR01, для тёплого пола площадью 60 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE с полусгоном, 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 3 | шт. |
Вентиль прямоточный запорно-регулировочный 1" | VT.052.N.06 | 1 | шт. |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 500 | пог. м |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 26х3,0 | V2630 | 1 | пог. м |
Клапан обратный, 1/2" | VT.151.N.04 | 1 | шт. |
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 16х1/2" | VTm.301.N.001604 | 1 | шт. |
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 26х1" | VTm.301.N.002606 | 1 | шт. |
Шкаф коллекторный | ШРВ5/ШРН5 | 1 | шт. |
Соединитель для металлопластиковой трубы PEX-AL-PEX | VT.4420.NE.16 | 8 | шт. |
Тройник обжимной 26х16х26 | VTm.331.N.261626 | 1 | шт. |
Ниппель переходной 1"х1/2" нар.-нар. | VTr.580.N.0604 | 1 | шт. |
Ниппель 1" нар.-нар. | VTr.582.N.0006 | 2 | шт. |
Коллекторный блок 1"х4 вых. евроконус 3/4" | VTc.596.EMNX.0604 | 1 | шт. |
Клапан трехходовой смесительный | VT.MR01.N.0606 | 1 | шт. |
Термоголовка с выносным накладным датчиком | VT.5012.0.0 | 1 | шт. |
Насос циркуляционный | VRS.25/4.130 | 1 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS16 | 8 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием EasyFix L | EasyFix L | 120 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 100 | м |
Байпас тупиковый 200 мм | VT.0666.0.0 | 1 | шт. |
Скачать технические
спецификации (PDF, 114 КБ)
Комплект "60-VALMIX"
С насосно-смесительным узлом VT.VALMIX, для тёплого пола площадью 60 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE с полусгоном, 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 2 | шт. |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 500 | пог. м |
Шкаф коллекторный | ШРВ3/ШРН3 | 1 | шт. |
Соединитель для металлопластиковой трубы PEX-AL-PEX | VT.4420.NE.16 | 8 | шт. |
Сдвоенный ниппель | VT.0606.0.06 | 2 | шт. |
Коллекторный блок 1"х4 вых. евроконус 3/4" | VTc.596.EMNX.0604 | 1 | шт. |
Насосно-смесительный узел VT.VALMIX | VT.VALMIX.0.130 | 1 | шт. |
Насос циркуляционный | VRS.25/4.130 | 1 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS16 | 8 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием EasyFix L | EasyFix L | 120 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 100 | м |
Байпас с перепускным клапаном | VT.0667T | 1 | шт. |
Скачать технические
спецификации (PDF, 109 КБ)
Комплект "60-TECHNOMIX"
C насосно-смесительным узлом VT.TECHNOMIX, для тёплого пола площадью 60 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE с полусгоном, 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 2 | шт. |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 500 | пог. м |
Шкаф коллекторный | ШРВ3/ШРН3 | 1 | шт. |
Соединитель для металлопластиковой трубы PEX-AL-PEX | VT.4420.NE.16 | 8 | шт. |
Коллекторный блок 1"х4 вых. евроконус 3/4" | VTc.596.EMNX.0604 | 1 | шт. |
Насосно-смесительный узел VT.TECHNOMIX | VT.TECHNOMIX.0.130 | 1 | шт. |
Насос циркуляционный | VRS.25/4.130 | 1 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS 16 | 8 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием EasyFix L | EasyFix L | 120 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 100 | м |
Байпас с перепускным клапаном | VT.0667T | 1 | шт. |
Скачать технические
спецификации (PDF, 97 КБ)
Комплект "60-COMBI"
С насосно-смесительным узлом VT.COMBI, для тёплого пола площадью 60 м2
Наименование изделий, входящих в комплект | Артикул | Кол-во | Ед. изм |
Кран шар. BASE с полусгоном, 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 2 | шт. |
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, 16х2,0 | V1620 | 500 | пог.м. |
Шкаф коллекторный | ШРВ3/ШРН3 | 1 | шт. |
Соединитель для металлопластиковой трубы PEX-AL-PEX | VT.4420.NE.16 | 8 | шт. |
Коллекторный блок 1"х4 вых. евроконус 3/4" | VTc.596.EMNX.0604 | 1 | шт. |
Насосно-смесительный узел VT.COMBI | VT.COMBI.0.180 | 1 | шт. |
Насос циркуляционный | VRS.25/4.180 | 1 | шт. |
Фиксатор поворота пластиковый | FS16 | 8 | шт. |
Плита пенополистирольная для тёплого пола с покрытием EasyFix L | EasyFix L | 120 | шт. |
Лента демпферная | THG000008 | 100 | м |
Скачать технические
спецификации (PDF, 101 КБ)