(VTc.540.0)
Встраиваемые коллекторные шкафы (распределительные шкафы) VALTEC VTc.540 предназначены для размещения в них коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, а также смесительных узлов для водяного теплого пола VT.COMBI и VT.DUAL. Монтаж шкафа осуществляется в стенной нише. Детали шкафов коллекторных VALTEC выполнены из оцинкованной стали. Лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью цвета RAL 9016 с предварительной фосфатной подготовкой поверхности. В боковых стенках корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в месте, удобном для пропуска присоединяемых трубопроводов. Выдвижные ножки дают возможность регулировать высоту шкафа от 670 до 760 мм. Ножки имеют отверстия для крепления шкафа к полу. Откидная дверца имеет замок, защищающий установленное в шкафу оборудование от несанкционированного доступа. Внутри шкафа установлены передвижные монтажные рейки, к которым крепится оборудование. Встраиваемые коллекторные шкафы VTc.540 оснащены выдвижной рамкой, которая позволяет регулировать глубину установки от 125 до 195 мм, и могут закрепляться в нише с помощью отгибных фиксаторов. Ширина предлагаемых моделей: ШРВ 1 – 494, ШРВ 2 – 594, ШРВ 3 – 744, ШРВ 4 – 894, ШРВ 5 – 1044, ШРВ 6 – 1194, ШРВ 7 – 1344 мм. | Коллекторные группы 1" (VT.594, VT.596) | Номер шкафа ШРНГ/ШРВ (Коллектор + Combimix + кран VT.227) | Номер шкафа ШРНГ/ШРН/ШРВ (Коллектор + Dualmix + кран VT.227) | Номер шкафа ШРН/ШРВ (Коллектор + кран VT.227) |
|---|---|---|---|
| Коллекторная группа 1"x3 вых. | ШРНГ3/ШРВ3 | ШРНГ4/ШРН4/ШРВ4 | ШРН1/ШРВ1 |
| Коллекторная группа 1"x4 вых. | ШРНГ3/ШРВ3 | ШРНГ4/ШРН4/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
| Коллекторная группа 1"x5 вых. | ШРНГ4/ШРВ3 | ШРНГ5/ШРН5/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
| Коллекторная группа 1"x6 вых. | ШРНГ4/ШРВ4 | ШРНГ/5ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
| Коллекторная группа 1"x7 вых. | ШРНГ4/ШРВ4 | ШРНГ5/ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
| Коллекторная группа 1"x8 вых. | ШРНГ5/ШРВ4 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
| Коллекторная группа 1"x9 вых. | ШРНГ5/ШРВ5 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
| Коллекторная группа 1"x10 вых. | ШРНГ5/ШРВ5 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
| Коллекторная группа 1"x11 вых. | ШРНГ6/ШРВ5 | ШРНГ7/ШРН7/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
| Коллекторная группа 1"x12 вых. | ШРНГ6/ШРВ6 | ШРНГ7/ШРН7/ШРВ7 | ШРН5/ШРВ5 |
Размеры шкафов ШРВ (ВxГxШ)
|
Обозначение |
Габаритные размеры, мм |
Габаритные размеры (корпус без рамки), мм |
Габаритные размеры ниши под установку мм |
Внутренние размеры, мм |
|
ШРВ-1 |
670х125х496 |
650х118х450 |
652х120х454 |
567х117х448 |
|
ШРВ-2 |
670х125х596 |
650х118х550 |
652х120х554 |
567х117х548 |
|
ШРВ-3 |
670х125х746 |
650х118х700 |
652х120х704 |
567х117х698 |
|
ШРВ-4 |
670х125х896 |
650х118х850 |
652х120х854 |
567х117х848 |
|
ШРВ-5 |
670х125х1046 |
650х118х1000 |
652х120х1004 |
567х117х998 |
|
ШРВ-6 |
670х125х1196 |
650х118х1150 |
652х120х1154 |
567х117х1148 |
|
ШРВ-7 |
670х125х1346 |
650х118х1300 |
652х120х1304 |
567х117х1298 |
| Артикул | Размер | Цена за штуку |
|---|---|---|
| VTc.540.0.01 | ШРВ 1 | 4397 ₽ |
| VTc.540.0.02 | ШРВ 2 | 4767 ₽ |
| VTc.540.0.03 | ШРВ 3 | 5453 ₽ |
| VTc.540.0.04 | ШРВ 4 | 6593 ₽ |
| VTc.540.0.05 | ШРВ 5 | 7499 ₽ |
| VTc.540.0.06 | ШРВ 6 | 8479 ₽ |
| VTc.540.0.07 | ШРВ 7 | 10867 ₽ |
| VTc.540.0.00 | Шкаф коллекторный ШРВ0 | 3944 ₽ |
| * Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). | ||
