- Каталог
- Водяной теплый пол
- Шкафы коллекторные
- Шкаф коллекторный пристраиваемый увеличенной глубины ШРНГ
Шкаф коллекторный пристраиваемый увеличенной глубины ШРНГ
(VTc.541.D) Пристраиваемые коллекторные шкафы (распределительные шкафы) VALTEC VTc.541.D предназначены для размещения в них коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, а также смесительных узлов для водяного теплого пола VT.COMBI и VT.DUAL. Установка шкафа – пристенная. Детали шкафов коллекторных VALTEC выполнены из оцинкованной стали. Лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью цвета RAL 9016 с предварительной фосфатной подготовкой поверхности. В боковых стенках корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в месте, удобном для пропуска присоединяемых трубопроводов. Выдвижные ножки дают возможность регулировать высоту шкафа от 661 до 691 мм. Ножки имеют отверстия для крепления шкафа к полу. Откидная дверца имеет замок, защищающий установленное в шкафу оборудование от несанкционированного доступа. Внутри шкафа установлены передвижные монтажные рейки, к которым крепится оборудование. Глубина шкафов VTc.541.D – 135 мм. Ширина предлагаемых моделей: ШРНГ 3 – 704, ШРНГ 4 – 854, ШРНГ 5 – 1004, ШРНГ 6 – 1154, ШРНГ 7 – 1304 мм.
Коллекторные группы 1" (VT.594, VT.596) | Номер шкафа ШРНГ/ШРВ (Коллектор + Combimix + кран VT.227) | Номер шкафа ШРНГ/ШРН/ШРВ (Коллектор + Dualmix + кран VT.227) | Номер шкафа ШРН/ШРВ (Коллектор + кран VT.227) |
---|---|---|---|
Коллекторная группа 1"x3вых. | ШРНГ3/ШРВ3 | ШРНГ4/ШРН4/ШРВ4 | ШРН1/ШРВ1 |
Коллекторная группа 1"x4вых. | ШРНГ3/ШРВ3 | ШРНГ4/ШРН4/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
Коллекторная группа 1"x5вых. | ШРНГ4/ШРВ3 | ШРНГ5/ШРН5/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
Коллекторная группа 1"x6вых. | ШРНГ4/ШРВ4 | ШРНГ/5ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллекторная группа 1"x7вых. | ШРНГ4/ШРВ4 | ШРНГ5/ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллекторная группа 1"x8вых. | ШРНГ5/ШРВ4 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллекторная группа 1"x9вых. | ШРНГ5/ШРВ5 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллекторная группа 1"x10вых. | ШРНГ5/ШРВ5 | ШРНГ6/ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллекторная группа 1"x11вых. | ШРНГ6/ШРВ5 | ШРНГ7/ШРН7/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллекторная группа 1"x12вых. | ШРНГ6/ШРВ6 | ШРНГ7/ШРН7/ШРВ7 | ШРН5/ШРВ5 |
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VTc.541.D.03 | ШРНГ 3 | 7411 p |
VTc.541.D.04 | ШРНГ 4 | 8957 p |
VTc.541.D.05 | ШРНГ 5 | 10108 p |
VTc.541.D.06 | ШРНГ 6 | 11607 p |
VTc.541.D.07 | ШРНГ 7 | 13928 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |