Коллектор из стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм. VTc.510.BS.SG

(VTc.510.BS.SG)

Коллектор из стали с увеличенным шагом отводящих патрубков предназначен для сборки этажных распределительных узлов (например, для групповой установки квартирных водосчетчиков в этажных узлах учета многоквартирных зданий).

Коллектор характеризуется большим, чем у латунных аналогов, проходным сечением, что способствует нормальному выравниванию давления для подключенных потребителей. Межосевое расстояние отводящих патрубков – 100 мм. Резьба патрубков – наружная, 1/2". Резьба коллектора – наружная, 1". В верхней части коллектора имеются отверстия 1/2” с внутренней резьбой под воздухоотводчик и манометр.

Коллектор рассчитан на рабочее давление 16 бар и максимальную температуру рабочей среды 110 °С.

АртикулРазмерЦена за штуку
VTc.510.BS.SG400604021", 2 x 1/2", ДУ 40 мм1652 ₽
VTc.510.BS.SG400604031", 3 x 1/2", ДУ 40 мм1952 ₽
VTc.510.BS.SG400604041", 4 x 1/2", ДУ 40 мм 2203 ₽
VTc.510.BS.SG400604051", 5 x 1/2", ДУ 40 мм 2496 ₽
VTc.510.BS.SG400604061", 6 x 1/2", ДУ 40 мм 2787 ₽
VTc.510.BS.SG400604071", 7 x 1/2", ДУ 40 мм3082 ₽
VTc.510.BS.SG400604081", 8 x 1/2", ДУ 40 мм3373 ₽
VTc.510.BS.SG400604091", 9 x 1/2", ДУ 40 мм3668 ₽
VTc.510.BS.SG400604101", 10 х 1/2", ДУ 40 мм3963 ₽
VTc.510.BS.SG400604111", 11 х 1/2", ДУ 40 мм4256 ₽
VTc.510.BS.SG500604021", 2 х 1/2", ДУ 50 мм1943 ₽
VTc.510.BS.SG500604031", 3 x 1/2", ДУ 50 мм2351 ₽
VTc.510.BS.SG500604041", 4 х 1/2", ДУ 50 мм2719 ₽
VTc.510.BS.SG500604051", 5 х 1/2", ДУ 50 мм3029 ₽
VTc.510.BS.SG500604061", 6 x 1/2", ДУ 50 мм 3391 ₽
VTc.510.BS.SG500604071", 7 x 1/2", ДУ 50 мм3829 ₽
VTc.510.BS.SG500604081", 8 x 1/2", ДУ 50 мм4195 ₽
VTc.510.BS.SG500604091", 9 x 1/2", ДУ 50 мм4562 ₽
VTc.510.BS.SG500604101", 10 х 1/2", ДУ 50 мм4836 ₽
VTc.510.BS.SG500604111", 11 х 1/2", ДУ 50 мм5197 ₽
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).
Заказать оптом Где купить Задать вопрос