- Каталог
- Системы модульного монтажа
- Комплектующие
- Коллектор из стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм
Коллектор из стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм
(VTc.510.BS.SG) Коллектор из стали с увеличенным шагом отводящих патрубков предназначен для сборки этажных распределительных узлов (например, для групповой установки квартирных водосчетчиков в этажных узлах учета многоквартирных зданий).
Коллектор характеризуется большим, чем у латунных аналогов, проходным сечением, что способствует нормальному выравниванию давления для подключенных потребителей. Межосевое расстояние отводящих патрубков – 100 мм. Резьба патрубков – наружная, 1/2". Резьба коллектора – наружная, 1". В верхней части коллектора имеются отверстия 1/2” с внутренней резьбой под воздухоотводчик и манометр.
Коллектор рассчитан на рабочее давление 16 бар и максимальную температуру рабочей среды 110 °С.
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VTc.510.BS.SG40060402 | 1", 2 x 1/2", ДУ 40 мм | 1652 p |
VTc.510.BS.SG40060403 | 1", 3 x 1/2", ДУ 40 мм | 1952 p |
VTc.510.BS.SG40060404 | 1", 4 x 1/2", ДУ 40 мм | 2203 p |
VTc.510.BS.SG40060405 | 1", 5 x 1/2", ДУ 40 мм | 2496 p |
VTc.510.BS.SG40060406 | 1", 6 x 1/2", ДУ 40 мм | 2787 p |
VTc.510.BS.SG40060407 | 1", 7 x 1/2", ДУ 40 мм | 3082 p |
VTc.510.BS.SG40060408 | 1", 8 x 1/2", ДУ 40 мм | 3373 p |
VTc.510.BS.SG40060409 | 1", 9 x 1/2", ДУ 40 мм | 3668 p |
VTc.510.BS.SG40060410 | 1", 10 х 1/2", ДУ 40 мм | 3963 p |
VTc.510.BS.SG40060411 | 1", 11 х 1/2", ДУ 40 мм | 4256 p |
VTc.510.BS.SG50060402 | 1", 2 х 1/2", ДУ 50 мм | 1943 p |
VTc.510.BS.SG50060403 | 1", 3 x 1/2", ДУ 50 мм | 2351 p |
VTc.510.BS.SG50060404 | 1", 4 х 1/2", ДУ 50 мм | 2719 p |
VTc.510.BS.SG50060405 | 1", 5 х 1/2", ДУ 50 мм | 3029 p |
VTc.510.BS.SG50060406 | 1", 6 x 1/2", ДУ 50 мм | 3391 p |
VTc.510.BS.SG50060407 | 1", 7 x 1/2", ДУ 50 мм | 3829 p |
VTc.510.BS.SG50060408 | 1", 8 x 1/2", ДУ 50 мм | 4195 p |
VTc.510.BS.SG50060409 | 1", 9 x 1/2", ДУ 50 мм | 4562 p |
VTc.510.BS.SG50060410 | 1", 10 х 1/2", ДУ 50 мм | 4836 p |
VTc.510.BS.SG50060411 | 1", 11 х 1/2", ДУ 50 мм | 5197 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.