(VTp.700.AL25)
Труба полипропиленовая армированная алюминием PPR-ALUX PN25 (PP-R/AL/PP-R) соответствует 5-му классу эксплуатации по ГОСТ 53630-2015. Область применения – холодное, горячее водоснабжение, низко-, высокотемпературное отопление, технологические установки с рабочей средой, неагрессивной к материалам системы. Неперфорированный алюминиевый слой полностью исключает проникновение кислорода через стенку трубы, резко снижает температурное удлинение трубопровода, а также увеличивает прочность трубы, так как имеет сплошной продольный сварной шов. Сварка соединений не требует зачистки фольги (достаточно торцевания). Номинальное давление (транспортировка холодной воды) – 25 бар. Диапазон наружных диаметров предлагаемых пластиковых труб – 20–90 мм. Приведена цена погонного метра. | Артикул | Размер | Цена за погонный метр |
|---|---|---|
| VTp.700.AL25.20 | 20 мм | 181 ₽ |
| VTp.700.AL25.25 | 25 мм | 261 ₽ |
| VTp.700.AL25.32 | 32 мм | 419 ₽ |
| VTp.700.AL25.40 | 40 мм | 744 ₽ |
| VTp.700.AL25.50 | 50 мм | 907 ₽ |
| VTp.700.AL25.63 | 63 мм | 1605 ₽ |
| VTp.700.AL25.75 | 75 мм | 2108 ₽ |
| VTp.700.AL25.90 | 90 мм | 2841 ₽ |
| VTp.700.AL25.20.02 | 20 мм, по 2 м | 181 ₽ |
| VTp.700.AL25.25.02 | 25 мм, по 2 м | 261 ₽ |
| VTp.700.AL25.32.02 | 32 мм, по 2 м | 419 ₽ |
| * Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). | ||
- Паспорт: Труба полипропиленовая армированная алюминием PPR-ALUX PN25 (PDF, 362 КБ)
- Сертификат соответствия (PDF, 463 КБ)
- Свидетельство о госрегистрации: Трубы из полипропилена (PDF, 686 КБ)
- Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 980 КБ)
- Пособие по монтажу трубопроводов VALTEC (PDF, 1,69 МБ)
