- Каталог
- Системы полипропиленовых трубопроводов
- Полипропиленовые фитинги
- Фитинг полипропиленовый – тройник переходной
Фитинг полипропиленовый – тройник переходной
Смотреть в 3D new
3D модель VTp.735.0.025020020 25 x 20 x 20 мм3D модель VTp.735.0.025020025 25 x 20 x 25 мм
3D модель VTp.735.0.032020020 32 x 20 x 20 мм
3D модель VTp.735.0.032025025 32 x 25 x 25 мм
3D модель VTp.735.0.032020025 32 x 20 x 25 мм
3D модель VTp.735.0.032020032 32 x 20 x 32 мм
3D модель VTp.735.0.032025032 32 x 25 x 32 мм
3D модель VTp.735.0.032025020 32 x 25 x 20 мм
3D модель VTp.735.0.040020040 40 x 20 x 40 мм
3D модель VTp.735.0.040025040 40 x 25 x 40 мм
3D модель VTp.735.0.040032040 40 x 32 x 40 мм
3D модель VTp.735.0.050020050 50 x 20 x 50 мм
3D модель VTp.735.0.050025050 50 x 25 x 50 мм
3D модель VTp.735.0.050032050 50 x 32 x 50 мм
3D модель VTp.735.0.050040050 50 x 40 x 50 мм
3D модель VTp.735.0.063020063 63 x 20 x 63 мм
3D модель VTp.735.0.063025063 63 x 25 x 63 мм
3D модель VTp.735.0.063032063 63 x 32 x 63 мм
3D модель VTp.735.0.063040063 63 x 40 x 63 мм
3D модель VTp.735.0.063050063 63 x 50 x 63 мм
3D модель VTp.735.0.075040075 75 x 40 x 75 мм
3D модель VTp.735.0.075050075 75 x 50 x 75 мм
3D модель VTp.735.0.075063075 75 x 63 x 75 мм
(VTp.735.0) Трехсторонний фитинг для монтажа полипропиленовой системы методом раструбной сварки с переходом на меньший диаметр.
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VTp.735.0.025020020 | 25 x 20 x 20 мм | 31 p |
VTp.735.0.025020025 | 25 x 20 x 25 мм | 27 p |
VTp.735.0.032020020 | 32 x 20 x 20 мм | 39 p |
VTp.735.0.032025025 | 32 x 25 x 25 мм | 45 p |
VTp.735.0.032020025 | 32 x 20 x 25 мм | 42 p |
VTp.735.0.032020032 | 32 x 20 x 32 мм | 45 p |
VTp.735.0.032025032 | 32 x 25 x 32 мм | 46 p |
VTp.735.0.032025020 | 32 x 25 x 20 мм | 52 p |
VTp.735.0.040020040 | 40 x 20 x 40 мм | 81 p |
VTp.735.0.040025040 | 40 x 25 x 40 мм | 85 p |
VTp.735.0.040032040 | 40 x 32 x 40 мм | 99 p |
VTp.735.0.050020050 | 50 x 20 x 50 мм | 125 p |
VTp.735.0.050025050 | 50 x 25 x 50 мм | 142 p |
VTp.735.0.050032050 | 50 x 32 x 50 мм | 165 p |
VTp.735.0.050040050 | 50 x 40 x 50 мм | 203 p |
VTp.735.0.063020063 | 63 x 20 x 63 мм | 244 p |
VTp.735.0.063025063 | 63 x 25 x 63 мм | 261 p |
VTp.735.0.063032063 | 63 x 32 x 63 мм | 273 p |
VTp.735.0.063040063 | 63 x 40 x 63 мм | 257 p |
VTp.735.0.063050063 | 63 x 50 x 63 мм | 349 p |
VTp.735.0.075040075 | 75 x 40 x 75 мм | 477 p |
VTp.735.0.075050075 | 75 x 50 x 75 мм | 534 p |
VTp.735.0.075063075 | 75 x 63 x 75 мм | 630 p |
VTp.735.0.110090110 | 110 x 90 x 110 мм | 1600 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
Паспорт: Детали соединительные для полипропиленовых напорных трубопроводов (PDF, 1,89 МБ)
Сертификат соответствия (PDF, 487 КБ)
Свидетельство о государственной регистрации: Фитинги из полипропилена (PDF, 568 КБ)
Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 980 КБ)
Пособие по монтажу трубопроводов VALTEC (PDF, 1,69 МБ)