- Каталог
- Системы полипропиленовых трубопроводов
- Полипропиленовые фитинги
- Фитинг полипропиленовый – тройник переходной
Фитинг полипропиленовый – тройник переходной
(VTp.735.0) Трехсторонний фитинг для монтажа полипропиленовой системы методом раструбной сварки с переходом на меньший диаметр.
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VTp.735.0.025020020 | 25 x 20 x 20 мм | 33p |
VTp.735.0.025020025 | 25 x 20 x 25 мм | 29p |
VTp.735.0.032020020 | 32 x 20 x 20 мм | 42p |
VTp.735.0.032025025 | 32 x 25 x 25 мм | 48p |
VTp.735.0.032020025 | 32 x 20 x 25 мм | 44p |
VTp.735.0.032020032 | 32 x 20 x 32 мм | 48p |
VTp.735.0.032025032 | 32 x 25 x 32 мм | 49p |
VTp.735.0.032025020 | 32 x 25 x 20 мм | 55p |
VTp.735.0.040020040 | 40 x 20 x 40 мм | 86p |
VTp.735.0.040025040 | 40 x 25 x 40 мм | 90p |
VTp.735.0.040032040 | 40 x 32 x 40 мм | 105p |
VTp.735.0.050020050 | 50 x 20 x 50 мм | 132p |
VTp.735.0.050025050 | 50 x 25 x 50 мм | 150p |
VTp.735.0.050032050 | 50 x 32 x 50 мм | 174p |
VTp.735.0.050040050 | 50 x 40 x 50 мм | 214p |
VTp.735.0.063020063 | 63 x 20 x 63 мм | 258p |
VTp.735.0.063025063 | 63 x 25 x 63 мм | 276p |
VTp.735.0.063032063 | 63 x 32 x 63 мм | 289p |
VTp.735.0.063040063 | 63 x 40 x 63 мм | 271p |
VTp.735.0.063050063 | 63 x 50 x 63 мм | 369p |
VTp.735.0.075040075 | 75 x 40 x 75 мм | 503p |
VTp.735.0.075050075 | 75 x 50 x 75 мм | 564p |
VTp.735.0.075063075 | 75 x 63 x 75 мм | 665p |
VTp.735.0.110090110 | 110 x 90 x 110 мм | 1600p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
Паспорт, руководство по эксплуатации: Детали соединительные для полипропиленовых напорных трубопроводов (PDF, 1,79 МБ)
Сертификат соответствия (PDF, 487 КБ)
Свидетельство о государственной регистрации: Фитинги из полипропилена (PDF, 568 КБ)
Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 980 КБ)
Пособие по монтажу трубопроводов VALTEC (PDF, 1,69 МБ)
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.