- Каталог
- Системы полипропиленовых трубопроводов
- Полипропиленовые фитинги
- Фитинг полипропиленовый – муфта переходная внутренняя–наружная
Фитинг полипропиленовый – муфта переходная внутренняя–наружная
Смотреть в 3D new
3D модель VTp.704.0.025020 25 x 20 мм3D модель VTp.704.0.032020 32 x 20 мм
3D модель VTp.704.0.032025 32 x 25 мм
3D модель VTp.704.0.040020 40 x 20 мм
3D модель VTp.704.0.040025 40 x 25 мм
3D модель VTp.704.0.040032 40 x 32 мм
3D модель VTp.704.0.050020 50 x 20 мм
3D модель VTp.704.0.050025 50 x 25 мм
3D модель VTp.704.0.050032 50 x 32 мм
3D модель VTp.704.0.050040 50 x 40 мм
3D модель VTp.704.0.063020 63 x 20 мм
3D модель VTp.704.0.063025 63 x 25 мм
3D модель VTp.704.0.063032 63 x 32 мм
3D модель VTp.704.0.063040 63 x 40 мм
3D модель VTp.704.0.063050 63 x 50 мм
3D модель VTp.704.0.075050 75 x 50 мм
3D модель VTp.704.0.075063 75 x 63 мм
3D модель VTp.704.0.090063 90 x 63 мм
3D модель VTp.704.0.090075 90 x 75 мм
(VTp.704.0) Фитинг для соединения деталей полипропиленового трубопровода методом раструбной сварки с переходом на другой диаметр. Предназначен для случаев, когда переход с одного диаметра трубопровода на другой осуществляется через фитинг, например, полипропиленовый угольник или тройник. Свариваемые поверхности – внутренняя/наружная.
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VTp.704.0.025020 | 25 x 20 мм | 11.9 p |
VTp.704.0.032020 | 32 x 20 мм | 13 p |
VTp.704.0.032025 | 32 x 25 мм | 16 p |
VTp.704.0.040020 | 40 x 20 мм | 22 p |
VTp.704.0.040025 | 40 x 25 мм | 23 p |
VTp.704.0.040032 | 40 x 32 мм | 26 p |
VTp.704.0.050020 | 50 x 20 мм | 34 p |
VTp.704.0.050025 | 50 x 25 мм | 37 p |
VTp.704.0.050032 | 50 x 32 мм | 42 p |
VTp.704.0.050040 | 50 x 40 мм | 50 p |
VTp.704.0.063020 | 63 x 20 мм | 62 p |
VTp.704.0.063025 | 63 x 25 мм | 55 p |
VTp.704.0.063032 | 63 x 32 мм | 61 p |
VTp.704.0.063040 | 63 x 40 мм | 71 p |
VTp.704.0.063050 | 63 x 50 мм | 83 p |
VTp.704.0.075050 | 75 x 50 мм | 110 p |
VTp.704.0.075063 | 75 x 63 мм | 166 p |
VTp.704.0.090063 | 90 x 63 мм | 219 p |
VTp.704.0.090075 | 90 x 75 мм | 214 p |
VTp.704.0.110090 | 110 x 90 мм | 311 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
Паспорт: Детали соединительные для полипропиленовых напорных трубопроводов (PDF, 1,9 МБ)
Сертификат соответствия (PDF, 487 КБ)
Свидетельство о государственной регистрации: Фитинги из полипропилена (PDF, 568 КБ)
Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 980 КБ)
Пособие по монтажу трубопроводов VALTEC (PDF, 1,69 МБ)