(VT.151.N)
Обратный клапан VT 151 допускается использовать в системах холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, транспортировки воды и других жидкостей, не агрессивных к материалам клапана. Клапан может устанавливаться в любом положении (гидравлические характеристики не меняются) и не имеет трущихся поверхностей. Корпус, шток и золотниковая тарелка выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Благодаря этому клапан допускается применять в системах с рабочей температурой до 130 °C. Сферическая форма золотниковой камеры обеспечивает большую, чем у цилиндрических клапанов, пропускную способность. Номинальное рабочее давление клапана VALTEC VT 151 – 25 (Ду 1/2") и 16 (Ду 2") бар. Минимальное рабочее давление – 0,05 бара. Минимальный перепад давления открытия клапана – 0,025, закрытия – 0 бар (закрывается от пружины). Присоединительная резьба – внутренняя/внутренняя.| Артикул | Размер | Цена за штуку |
|---|---|---|
| VT.151.N.04 | 1/2" | 582 ₽ |
| VT.151.N.05 | 3/4" | 830 ₽ |
| VT.151.N.06 | 1" | 1321 ₽ |
| VT.151.N.07 | 1 1/4" | 2019 ₽ |
| VT.151.N.08 | 1 1/2" | 2787 ₽ |
| VT.151.N.09 | 2" | 4158 ₽ |
| * Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). | ||
- Паспорт: Клапан обратный пружинный муфтовый с латунным золотником (PDF, 937 KБ)
- Руководство по эксплуатации: Обратный клапан с латунным золотником (PDF, 1,18 МБ)
- Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза (PDF, 973 КБ)
- Отказное письмо в обязательной сертификации по ТР ТС 032/2013 (PDF, 411 КБ)
- Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции (PDF, 1,97 МБ)