- Каталог
- VALTEC рекомендует
- Теплоизоляция
- Теплоизоляция трубная
Теплоизоляция трубная
(THZ) Трубная теплоизоляция выполнена из вспененного полиэтилена, обладающего отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, повышенной прочностью, влагостойкостью, химически нейтрального и экологически чистого. Группа горючести материала – Г 1 (слабая горючесть). Рабочая температура – от –40 до +95 ºС. Теплоизоляция представляет собой удобные в монтаже гибкие трубки с продольным технологическим надрезом. Длина трубок – 2 м. Цвет – серый. Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена обеспечивает эффективную защиту от тепловых потерь, замерзания воды и теплоносителя, выпадения конденсата и коррозии на поверхности труб, нагрева воды в системе ХВС, распространения шума от внутренних инженерных систем. Подтвержденный испытаниями в НИИМосстрой срок службы теплоизоляции – 20–25 лет. В типоразмере указаны внутренний диаметр и толщина стенки теплоизолирующей трубки.
С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции: с августа 2017 года рулонная и трубная продукция Тилит АО "Завод ЛИТ", выпускается с применением нового концентрата.
Визуально цвет продукции стал более насыщенно-серым, поверхность с металлическим блеском.
Данные контроля ОТК показывают полное соответствие материалов на новом концентрате заявленным требованиям ТУ.
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
THZ.06.015 | 15 x 6 мм | 14.3 p |
THZ.06.018 | 18 x 6 мм | 15.4 p |
THZ.06.022 | 22 x 6 мм | 16.6 p |
THZ.06.025 | 25 x 6 мм | 19 p |
THZ.06.028 | 28 x 6 мм | 20.8 p |
THZ.06.035 | 35 x 6 мм | 26.6 p |
THZ.09.015 | 15 x 9 мм | 19 p |
THZ.09.018 | 18 x 9 мм | 20.3 p |
THZ.09.022 | 22 x 9 мм | 21.8 p |
THZ.09.025 | 25 x 9 мм | 24.6 p |
THZ.09.028 | 28 x 9 мм | 25.7 p |
THZ.09.035 | 35 x 9 мм | 33 p |
THZ.09.042 | 42 x 9 мм | 41.4 p |
THZ.09.048 | 48 x 9 мм | 51.2 p |
THZ.09.054 | 54 x 9 мм | 54.7 p |
THZ.09.060 | 60 x 9 мм | 64.8 p |
THZ.09.064 | 64 x 9 мм | 70.9 p |
THZ.09.076 | 76 x 9 мм | 87.5 p |
THZ.09.089 | 89 x 9 мм | 135.7 p |
THZ.09.110 | 110 х 9 мм | 161.6 p |
THZ.09.114 | 114 x 9 мм | 165.6 p |
THZ.09.133 | 133 x 9 мм | 189.3 p |
THZ.09.140 | 140 x 9 мм | 208.4 p |
THZ.09.160 | 160 x 9 мм | 220.1 p |
THZ.13.015 | 15 x 13 мм | 29.7 p |
THZ.13.018 | 18 x 13 мм | 32.8 p |
THZ.13.022 | 22 x 13 мм | 33.9 p |
THZ.13.025 | 25 x 13 мм | 37.7 p |
THZ.13.028 | 28 x 13 мм | 38.3 p |
THZ.13.035 | 35 x 13 мм | 46.3 p |
THZ.13.042 | 42 x 13 мм | 60.3 p |
THZ.13048 | 48 x 13 мм | 68.3 p |
THZ.13054 | 54 x 13 мм | 72.1 p |
THZ.13.060 | 60 x 13 мм | 76.9 p |
THZ.13.064 | 64 x 13 мм | 82.1 p |
THZ.13.076 | 76 x 13 мм | 98.7 p |
THZ.13.089 | 89 x 13 мм | 150.6 p |
THZ.13.110 | 110 x 13 мм | 175.5 p |
THZ.13.114 | 114 x 13 мм | 178.2 p |
THZ.13.133 | 133 x 13 мм | 204.4 p |
THZ.13.140 | 140 x 13 мм | 213.4 p |
THZ.13.160 | 160 x 13 мм | 241.9 p |
THZ.20.022 | 22 x 20 мм | 79.7 p |
THZ.20.025 | 25 x 20 мм | 85.2 p |
THZ.20.028 | 28 x 20 мм | 89.8 p |
THZ.20.035 | 35 x 20 мм | 98.3 p |
THZ.20.042 | 42 x 20 мм | 103.6 p |
THZ.20.048 | 48 x 20 мм | 115.3 p |
THZ.20.054 | 54 x 20 мм | 115.1 p |
THZ.20.060 | 60 x 20 мм | 121.9 p |
THZ.20.064 | 64 x 20 мм | 130.1 p |
THZ.20.076 | 76 x 20 мм | 150.6 p |
THZ.20.089 | 89 x 20 мм | 223.6 p |
THZ.20.110 | 110 х 20 мм | 267.2 p |
THZ.20.114 | 114 x 20 мм | 274.4 p |
THZ.20.133 | 133 x 20 мм | 314.1 p |
THZ.20.140 | 140 x 20 мм | 327.9 p |
THZ.20.160 | 160 x 20 мм | 369.6 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |