Теплоизоляция трубная

(THZ) Трубная теплоизоляция выполнена из вспененного полиэтилена, обладающего отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, повышенной прочностью, влагостойкостью, химически нейтрального и экологически чистого. Группа горючести материала – Г 1 (слабая горючесть). Рабочая температура – от –40 до +95 ºС. Теплоизоляция представляет собой удобные в монтаже гибкие трубки с продольным технологическим надрезом. Длина трубок – 2 м. Цвет – серый. Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена обеспечивает эффективную защиту от тепловых потерь, замерзания воды и теплоносителя, выпадения конденсата и коррозии на поверхности труб, нагрева воды в системе ХВС, распространения шума от внутренних инженерных систем. Подтвержденный испытаниями в НИИМосстрой срок службы теплоизоляции – 20–25 лет. В типоразмере указаны внутренний диаметр и толщина стенки теплоизолирующей трубки.

С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции: с августа 2017 года рулонная и трубная продукция Тилит АО "Завод ЛИТ", выпускается с применением нового концентрата.
Визуально цвет продукции стал более насыщенно-серым, поверхность с металлическим блеском.
Данные контроля ОТК показывают полное соответствие материалов на новом концентрате заявленным требованиям ТУ.

 

АртикулРазмерЦена за единицу
Арт.Разм./кол.Цена
THZ.06.01515 x 6 мм14.8 .p
THZ.06.01818 x 6 мм15.9 .p
THZ.06.02222 x 6 мм17.1 .p
THZ.06.02525 x 6 мм19.7 .p
THZ.06.02828 x 6 мм21.5 .p
THZ.06.03535 x 6 мм27.4 .p
THZ.09.01515 x 9 мм19.7 .p
THZ.09.01818 x 9 мм21 .p
THZ.09.02222 x 9 мм22.5 .p
THZ.09.02525 x 9 мм25.5 .p
THZ.09.02828 x 9 мм26.6 .p
THZ.09.03535 x 9 мм34.2 .p
THZ.09.04242 x 9 мм42.8 .p
THZ.09.04848 x 9 мм52.9 .p
THZ.09.05454 x 9 мм56.6 .p
THZ.09.06060 x 9 мм67.1 .p
THZ.09.06464 x 9 мм73.4 .p
THZ.09.07676 x 9 мм90.7 .p
THZ.09.08989 x 9 мм140.4 .p
THZ.09.110110 х 9 мм167.2 .p
THZ.09.114114 x 9 мм171.5 .p
THZ.09.133133 x 9 мм196 .p
THZ.09.140140 x 9 мм215.7 .p
THZ.09.160160 x 9 мм227.9 .p
THZ.13.01515 x 13 мм30.7 .p
THZ.13.01818 x 13 мм34.1 .p
THZ.13.02222 x 13 мм35.1 .p
THZ.13.02525 x 13 мм39.1 .p
THZ.13.02828 x 13 мм39.7 .p
THZ.13.03535 x 13 мм47.9 .p
THZ.13.04242 x 13 мм62.4 .p
THZ.1304848 x 13 мм70.7 .p
THZ.1305454 x 13 мм74.6 .p
THZ.13.06060 x 13 мм79.7 .p
THZ.13.06464 x 13 мм85.1 .p
THZ.13.07676 x 13 мм102.2 .p
THZ.13.08989 x 13 мм156 .p
THZ.13.110110 x 13 мм181.7 .p
THZ.13.114114 x 13 мм184.5 .p
THZ.13.133133 x 13 мм211.5 .p
THZ.13.140140 x 13 мм221 .p
THZ.13.160160 x 13 мм250.5 .p
THZ.20.02222 x 20 мм82.4 .p
THZ.20.02525 x 20 мм88.2 .p
THZ.20.02828 x 20 мм92.9 .p
THZ.20.03535 x 20 мм101.8 .p
THZ.20.04242 x 20 мм107.2 .p
THZ.20.04848 x 20 мм119.3 .p
THZ.20.05454 x 20 мм119.1 .p
THZ.20.06060 x 20 мм126.3 .p
THZ.20.06464 x 20 мм134.7 .p
THZ.20.07676 x 20 мм156 .p
THZ.20.08989 x 20 мм231.4 .p
THZ.20.110110 х 20 мм276.7 .p
THZ.20.114114 x 20 мм284.2 .p
THZ.20.133133 x 20 мм325.1 .p
THZ.20.140140 x 20 мм339.4 .p
THZ.20.160160 x 20 мм382.7 .p
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

 

Теплоизоляция