- Каталог
- Коллекторные системы
- Коллекторы для водоснабжения и отопления
- Коллектор из стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм
Коллектор из стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм
(VTc.510.BS) Коллектор из стали с увеличенным до 100 мм шагом отводящих патрубков предназначен для сборки этажных распределительных узлов (например, для групповой установки квартирных водосчетчиков в этажных узлах учета многоквартирных зданий).
Коллектор характеризуется большим, чем у латунных аналогов, проходным сечением, что способствует нормальному выравниванию давления для подключенных потребителей. Межосевое расстояние отводящих патрубков – 100 мм. Резьба патрубков – наружная, 1/2". Число отводящих патрубков – от 2 до 9. Резьба коллектора – наружная, 1". В верхней части коллектора имеется отверстие ½” с внутренней резьбой под воздухоотводчик или манометр.
Коллектор рассчитан на рабочее давление 16 бар и максимальную температуру рабочей среды 110 °С.
Пример применения:
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VTc.510.BS.060402 | 1", 2 x 1/2", ДУ 40 мм | 1219 p |
VTc.510.BS.50060403 | Коллектор из стали (труба ДУ-50), с м-о расст вых. 100мм, 1"х 3 вых. 1/2" нар. | 1771 p |
VTc.510.BS.50060409 | Коллектор из стали (труба ДУ-50), с м-о расст вых. 100мм, 1"х 9 вых. 1/2" нар. | 3070 p |
VTc.510.BS.060403 | 1", 3 x 1/2", ДУ 40 мм | 1397 p |
VTc.510.BS.060404 | 1", 4 x 1/2", ДУ 40 мм | 1539 p |
VTc.510.BS.060405 | 1", 5 x 1/2", ДУ 40 мм | 1685 p |
VTc.510.BS.060406 | 1", 6 x 1/2", ДУ 40 мм | 1831 p |
VTc.510.BS.060407 | 1", 7 x 1/2", ДУ 40 мм | 2062 p |
VTc.510.BS.060408 | 1", 8 x 1/2", ДУ 40 мм | 2213 p |
VTc.510.BS.060409 | 1", 9 x 1/2", ДУ 40 мм | 2380 p |
VTc.510.BS.50060404 | 1", 4 x 1/2", ДУ 50 мм | 1875 p |
VTc.510.BS.50060405 | 1", 5 x 1/2", ДУ 50 мм | 2049 p |
VTc.510.BS.50060406 | 1", 6 x 1/2", ДУ 50 мм | 2258 p |
VTc.510.BS.50060407 | 1", 7 x 1/2", ДУ 50 мм | 2535 p |
VTc.510.BS.50060408 | 1", 8 x 1/2", ДУ 50 мм | 2733 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |