Коллекторный блок со встроенными расходомерами выпускается для распределения теплоносителя к потребителям в системах водяного отопления – радиаторам, конвекторам, петлям теплого пола, обогрева открытых площадок.
Рабочая температура теплоносителя – до 90 °С, давление – до 10 бар.
На выходах прямого коллектора установлены настроечные клапаны с расходомерами, обратный коллектор оснащен регулировочными клапанами (ручные, с возможностью оборудования сервоприводами).
Присоединение трубопроводов к выходам – по стандарту «евроконус». Блок укомплектован также автоматическими воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, дренажными кранами, сдвоенными крепежными кронштейнами.
Материал коллекторов, корпусов арматуры – латунь CW617N (гальванопокрытие – никелирование), уплотнительных колец соединителей и золотников клапанов – EPDM.
Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих
| VTc.596 | VTc.594 | VTc.586 | VTc.588 | VTc.589 | VTc.582 VTc.584 |
VTc.579 | |
| Расходомер коллекторный VT.AC674 | + | - | + | - | - | - | - |
| Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0 | - | - | - | - | + | - | - |
| Настроечный клапан VT.VDC31.N.0 | - | + | - | + | - | - | - |
| Запорный клапан VT.VTC30.N.0 | + | + | + | + | + | - | - |
| Ниппель переходной VTr.580.NE.040E | +1 | + | +1 | + | +1 | - | - |
| Ниппель VTr.580.NEI.040E | +2 | - | +2 | - | - | - | - |
| Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | + |
| Расходомер VT.AC674.Z.0 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | - | + |
| Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | + |
| Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | - | + |
| Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0 | + | + | + | + | + | + | + |
1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0
| Артикул | Размер | Цена за штуку |
|---|---|---|
| VTc.596.EMNX.0603 | 1", 3 x 3/4", "евроконус" | 22441 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0604 | 1", 4 x 3/4", "евроконус" | 26561 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0605 | 1", 5 x 3/4", "евроконус" | 31399 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0606 | 1", 6 x 3/4", "евроконус" | 38075 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0607 | 1", 7 x 3/4", "евроконус" | 40503 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0608 | 1", 8 x 3/4", "евроконус" | 46289 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0609 | 1", 9 x 3/4", "евроконус" | 51332 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0610 | 1", 10 x 3/4", "евроконус" | 56017 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0611 | 1", 11 x 3/4", "евроконус" | 60839 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0612 | 1", 12 x 3/4", "евроконус" | 64830 ₽ |
| VTc.596.EMNX.0704 | 1 1/4", 4 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0705 | 1 1/4", 5 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0706 | 1 1/4", 6 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0707 | 1 1/4", 7 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0708 | 1 1/4", 8 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0709 | 1 1/4", 9 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0710 | 1 1/4", 10 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0711 | 1 1/4", 11 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| VTc.596.EMNX.0712 | 1 1/4", 12 x 3/4", "евроконус" | цена по запросу |
| * Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). | ||

