Коллектор из стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм. 510.BS

(510.BS)

Коллектор из стали с увеличенным шагом отводящих патрубков предназначен для сборки этажных распределительных узлов (например, для групповой установки квартирных водосчетчиков в этажных узлах учета многоквартирных зданий).

Коллектор характеризуется большим проходным сечением, что способствует нормальному выравниванию давления для подключенных потребителей. Межосевое расстояние отводящих патрубков – 100 мм. Резьба патрубков – наружная, 1/2". Резьба коллектора – наружная, 1". В верхней части коллектора имеются отверстия 1/2” с внутренней резьбой под воздухоотводчик, манометр и дренажный кран.

Коллектор рассчитан на рабочее давление 10 бар и максимальную температуру рабочей среды 150 °С.

Страна производства – Беларусь.

АртикулРазмерЦена за штуку
510.BS.C400604021", 2 x 1/2", ДУ 40 мм1453 ₽
510.BS.C400604031", 3 x 1/2", ДУ 40 мм1690 ₽
510.BS.C400604041", 4 x 1/2", ДУ 40 мм1915 ₽
510.BS.C400604051", 5 x 1/2", ДУ 40 мм2275 ₽
510.BS.C400604061", 6 x 1/2", ДУ 40 мм2475 ₽
510.BS.C400604071", 7 x 1/2", ДУ 40 мм2841 ₽
510.BS.C400604081", 8 x 1/2", ДУ 40 мм3092 ₽
510.BS.C400604091", 9 x 1/2", ДУ 40 мм3518 ₽
510.BS.C400604101", 10 x 1/2", ДУ 40 мм3690 ₽
510.BS.C400604111", 11 x 1/2", ДУ 40 мм4122 ₽
510.BS.C500604021", 2 x 1/2", ДУ 50 мм1606 ₽
510.BS.C500604031", 3 x 1/2", ДУ 50 мм1857 ₽
510.BS.C500604041", 4 x 1/2", ДУ 50 мм2094 ₽
510.BS.C500604051", 5 x 1/2", ДУ 50 мм2481 ₽
510.BS.C500604061", 6 x 1/2", ДУ 50 мм2684 ₽
510.BS.C500604071", 7 x 1/2", ДУ 50 мм3081 ₽
510.BS.C500604081", 8 x 1/2", ДУ 50 мм3413 ₽
510.BS.C500604091", 9 x 1/2", ДУ 50 мм3799 ₽
510.BS.C500604101", 10 x 1/2", ДУ 50 мм3966 ₽
510.BS.C500604111", 11 x 1/2", ДУ 50 мм4437 ₽
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).
Заказать оптом Где купить Задать вопрос